Still not sure?
Ask one of our parts experts !
Email : support@partsworldusa.com
Call us at : +1 302 451-9920
Working Days : 9 am - 5 pm (ET) (Monday- Friday)
| Make | Model | Year | Engine |
|---|
| GMC | Sierra 1500 | 2007-2008 | V8 6.2L 6162cc 376cid VIN 8 |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2007-2008 | V8 6.6L 6599cc 403cid |
| GMC | Yukon | 2007-2008 | V8 6.2L 6162cc 376cid VIN 8 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2007-2008 | V8 6.2L 6162cc 376cid VIN 8 |
| Chevrolet | Avalanche | 2007-2009 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2009 | V8 4.8L 294cid VIN C |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2007-2009 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN 0 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2007-2009 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN 3 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2007-2009 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN J |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2007-2009 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| Chevrolet | Tahoe | 2007-2009 | V8 4.8L 294cid |
| Chevrolet | Tahoe | 2007-2009 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN J |
| GMC | Sierra 1500 | 2007-2009 | V8 4.8L 294cid VIN C |
| GMC | Yukon | 2007-2009 | V8 4.8L 294cid |
| GMC | Yukon | 2007-2009 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN J |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2007-2009 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN J |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2007-2009 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| Cadillac | Escalade | 2007-2010 | V8 6.2L 6162cc 376cid |
| Chevrolet | Tahoe | 2007-2011 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN 0 |
| GMC | Yukon | 2007-2011 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN 0 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2007-2011 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN 0 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2007-2011 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN 3 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2007-2013 | V8 6.2L 6162cc 376cid |
| Chevrolet | Avalanche | 2007-2013 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2013 | V6 4.3L 262cid VIN X |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 2007-2013 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| GMC | Sierra 1500 | 2007-2013 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| GMC | Yukon XL 2500 | 2007-2013 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| Cadillac | Escalade ESV | 2007-2014 | V8 6.2L 6162cc 376cid |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2007-2014 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2007-2014 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2008-2009 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN J |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2008-2009 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN M |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2008-2009 | V8 6.0L 5967cc 364cid VIN Y |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2008-2009 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2008-2009 | V8 6.6L 6599cc 403cid |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2008-2009 | V8 6.6L 6599cc 403cid |
| Chevrolet | Tahoe | 2008-2009 | V8 6.2L 6162cc 376cid |
| GMC | Sierra 1500 | 2008-2009 | V8 6.0L 5967cc 364cid VIN Y |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2008-2009 | V8 6.6L 6599cc 403cid |
| Hummer | H2 | 2008-2009 | V8 6.2L 6162cc 376cid |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2008-2011 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN 0 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2008-2011 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN 3 |
| GMC | Sierra 1500 | 2008-2013 | V6 4.3L 262cid VIN X |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2008-2014 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2008-2014 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2009-2010 | V8 6.0L 5967cc 364cid VIN K |
| GMC | Yukon | 2009-2010 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN 3 |
| GMC | Yukon | 2009-2010 | V8 6.0L 5967cc 364cid |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2009-2010 | V8 6.2L 6162cc 376cid |
| Chevrolet | Tahoe | 2009-2011 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN 3 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009-2013 | V8 6.2L 6162cc 376cid VIN 2 |
| GMC | Sierra | 2009-2013 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| GMC | Sierra 1500 | 2009-2013 | V8 6.2L 6162cc 376cid VIN 2 |
| GMC | Yukon | 2009-2014 | V8 6.2L 6162cc 376cid |
| GMC | Sierra 1500 | 2010-2011 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN 0; VIN 3 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2010-2013 | V8 4.8L 294cid VIN A |
| GMC | Sierra 1500 | 2010-2013 | V8 4.8L 294cid VIN A |
| Cadillac | Escalade | 2011-2014 | V8 6.2L 6162cc 376cid VIN F |
| Chevrolet | Cheyenne | 2011-2014 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2012-2013 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2012-2014 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| Chevrolet | Tahoe | 2012-2014 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| GMC | Yukon | 2012-2014 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2012-2014 | V8 5.3L 5328cc 325cid |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2013-2014 | V8 6.2L 6162cc 376cid VIN F |
| Chevrolet | Express 4500 | 2014-2015 | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors L96 |
| Chevrolet | Express 4500 | 2014-2015 | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors LC8 |
| OEM | OEM Reference |
|---|
| LESTER | 8301 |
| DELCO | 15905871 |
| DELCO | 15093928 |
| DELCO | 15857608 |
| DELCO | 25877026 |
| DELCO | 88878264 |
| ARROWHEAD | 400-12253 |
| J & N | 400-12253 |
| ARROWHEAD | ADR0369 |
| PIC | 240-6236 |
| BBB | 8301 |
| BBB | 8301 |
| CARGO | 113774 |
| DELCO | 8400024 |
| DELCO | 8400185 |
| DIXIE | A-1758 |
| DUBOIS | 908301 |
| FAMILY | DR44G |
| GENERAL MOTORS | 25877026 |
| NAPA POWER PREMIUM PLUS | 213-4828 |
| REMY LIGHT DUTY | 20091 |
| USA INDUSTRIES | 8301 |
| WAI | 8301N |
| WAI | 1-2990-01DR |
| WILSON | 90-01-4558 |
| WILSON | 90-01-4558 |
Alternator
Instruction Manual
Test Report
Rugged Packaging